По сравнению с шаввалем — хороший месяц; можно сказать, что жизнь налаживается. Увы, мало удавалось учиться. Новый график выходных показал себя неплохо в первой половине месяца, затем понадобились изменения. Очень жаль, что снова болел (отопление в нашем доме вызывает оторопь: батареи чуть тёплые). Поэтому среднее рабочее время составило 4:44 вместо 6:00, а доля проектов — более 40 % вместо 25 % (это оттого, что, ошибка, скажем, в переводе для блога «Жизнь с Google» ни к чему особо страшному не приведёт, а про ошибку, например, при вычитке книги по Шариату даже думать страшно; ошибиться же в болезненном состоянии запросто). Но хоть книжки благодаря болезни почитал.
Был довольно активен в блогах. Осваиваю Google+.
10 / 2 | Учёба, ислам (количество занятий) | |
4 / 1 | Коран (количество занятий) | |
4 / 1 | арабский язык (количество занятий) | |
8 / 13 | Европейские языки (количество занятий) | |
8 / 11 | Биология, [спортивная] медицина (количество занятий) | |
8 / 6 | Обществознание (количество занятий) | |
8 / 8 | Издательское дело (количество занятий) | |
3,0 / 2,7 | Труд (норма: 3 балла из 5; чем выше балл, тем лучше) | |
58 / 54 | Веб: публикации (количество) | |
Веб: чтение, Google Reader (количество: просмотрел, открыл, отметил, поделился): 8 365; 567; 43; 19 | ||
Веб: чтение, Google News (значки): в следующие выходные поделюсь, инша-Аллах | ||
15′ / 30′ | Книги: чтение (время в среднем за день) | |
3,0 / 2,6 | Кино, ТВ (норма: 3 балла из 5; чем выше балл, тем лучше) | |
2,0 / 1,8 | Быт (норма: 3 балла из 5; чем выше балл, тем лучше) | |
1 / 0 | Быт (решение поставленных задач) | |
3,0 / 3,4 | Психический тонус (норма: 3 балла из 5; чем выше балл, тем лучше) | |
30′ / 17′ | Медитация (время в среднем за день) | |
2,0 / 1,7 | Движение (норма: 3 балла из 5; чем выше балл, тем лучше) | |
3,5 / 3,7 | Еда (норма: 3 балла из 5; чем выше балл, тем лучше) | |
7,0 / 5,5 | Нарушения режима питания (1 балл за серьёзное, 0,5 балла за мелкое) | |
67 / 68 | Вес (+ 2 кг за месяц) | |
2,9 / 2,0 | Тренировки, общее количество (в среднем в день) | |
29 / 21 | Энергетика (общее количество) | |
12 / 5 | Гибкость (общее количество) | |
174 / 175 | Гибкость (поперечная растяжка, +4 см за месяц) | |
11 / 9 | Сила (общее количество) |
Легенда
Запланировано / выполнено отлично
Запланировано / выполнено хорошо
Запланировано / выполнено нормально
Запланировано / выполнено удовлетворительно
Запланировано / выполнено неудовлетворительно